(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,四川路桥(600039)获外资卖出173.35万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有四川路桥1.99亿股,占流通股3.00%,累计持股成本-0.39元。
四川路桥最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净卖出454.9万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.89元;最近20个交易日下跌32.28%,陆股通累计净卖出1028.3万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价11.25元;最近60个交易日下跌25.06%,陆股通累计净买入2153.35万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价13.59元。
四川路桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1.99亿 | 3.00 | -1713.0万 | -173.35万 | -0.39 |
2023-7-5 | 2.01亿 | 3.03 | 840.42万 | 84.84万 | -0.30 |
2023-7-4 | 2.0亿 | 3.02 | -794.77万 | -80.75万 | -0.34 |
2023-7-3 | 2.01亿 | 3.03 | -860.91万 | -86.35万 | -0.30 |
2023-6-30 | 2.02亿 | 3.04 | -1958.9万 | -199.29万 | -0.26 |
2023-6-29 | 2.04亿 | 3.07 | -752.9万 | -76.5万 | -0.16 |
2023-6-28 | 2.05亿 | 3.08 | 329.19万 | 33.94万 | -0.12 |
2023-6-27 | 2.04亿 | 3.08 | 280.53万 | 29.16万 | -0.14 |
2023-6-26 | 2.04亿 | 3.07 | -1766.17万 | -187.37万 | -0.15 |
2023-6-21 | 2.06亿 | 3.10 | 343.62万 | 35.93万 | -0.07 |
标签: